Пн, 06-Май-2024, 03:18:35
ИНЖЕНЕРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБОТКИ ПЛАСТИЧЕСКИХ МАСС
Начало Каталог файлов Регистрация Вход
Вы вошли как "Гость" · RSS
Меню сайта


i-phd.info
Форма входа
Библиотека

» Библиотека » Справочная и учебная литература » Справочники

Справочные таблицы по общей и неорганической химии
  • Периодическая таблица Менделеева
  • Таблица растворимости

    неорганических веществ в воде при комнатной температуре
    Ионы	Br-	CH3COO-	CN-	CO32-	Cl-	F-	I-	NO3-	OH-	PO43-	S2-	SO42-
    Ag+	н	м	н	н	н	р	н	р	--	н	н	м
    Al3+	р	+	?	--	р	м	р	р	н	н	+	р
    Ba2+	р	р	р	н	р	м	р	р	р	н	р	н
    Be2+	р	+	?	+	р	р	р	р	н	н	+	р
    Ca2+	р	р	р	н	р	н	р	р	м	н	м	м
    Cd2+	р	р	м	+	р	р	р	р	н	н	н	р
    Co2+	р	р	н	+	р	р	р	р	н	н	н	р
    Cr3+	р	+	н	--	р	м	н	р	н	н	+	р
    Cs+	р	р	р	р	р	р	р	р	р	р	р	р
    Cu2+	р	р	н	+	р	р	--	р	н	н	н	р
    Fe2+	р	р	н	+	р	м	р	р	н	н	н	р
    Fe3+	р	--	--	--	р	н	--	р	н	н	--	р
    Hg2+	м	р	р	--	р	+	н	+	--	н	н	+
    Hg22+	н	м	--	н	н	м	н	+	--	н	--	н
    K+	р	р	р	р	р	р	р	р	р	р	р	р
    Li+	р	р	р	р	р	н	р	р	р	м	р	р
    Mg2+	р	р	р	м	р	н	р	р	н	н	н	р
    Mn2+	р	р	н	+	р	р	р	р	н	н	н	р
    NH4+	р	р	р	р	р	р	р	р	р	--	+	р
    Na+	р	р	р	р	р	р	р	р	р	р	р	р
    Ni2+	р	р	н	+	р	р	р	р	н	н	н	р
    Pb2+	м	р	н	+	м	м	м	р	н	н	н	н
    Rb+	р	р	р	р	р	р	р	р	р	р	р	р
    Sn2+	+	+	--	--	+	р	м	+	н	н	н	р
    Sr2+	р	р	р	н	р	н	р	р	м	н	р	н
    Tl+	м	р	р	р	м	р	н	р	р	м	н	м
    Zn2+	р	р	н	+	р	м	р	р	н	н	н	р
    
    Обозначения: р - хорошо растворимый, м - малорастворимый, н - практически нерастворимый, + - полностью реагирует с водой или не осаждается из водного раствора, -- - не существует, ? - данные о растворимости отсутствуют.

    Растворимость некоторых веществ в воде

    (массовая доля wB, в расчете на безводное вещество)

    Вещество 10 оC	20 оC	30 оC	40 оC	60 оC	80 оC

    AgNO3 0,634 0,690 0,733 0,763 0,818 0,858 Al(NO3)3 0,360 0,385 0,405 0,430 0,485 0,550 B(OH)3 0,035 0,046 0,063 0,082 0,130 0,191 BaCl2 0,252 0,266 0,279 0,292 0,317 0,343 Ba(NO3)2 0,063 0,083 0,104 0,125 0,169 0,210 CaCl2 0,394 0,427 0,500 0,536 0,578 0,595 CoCl2 0,323 0,346 0,374 0,410 0,484 0,494 CuCl2 0,417 0,427 0,439 0,450 0,472 0,495 CuSO4 0,147 0,170 0,196 0,223 0,283 0,357 KAl(SO4)2 0,038 0,056 0,077 0,105 0,198 0,415 KBr 0,373 0,395 0,415 0,431 0,461 0,486 KCl 0,238 0,256 0,277 0,287 0,314 0,338 K2Cr2O7 0,072 0,111 0,154 0,206 0,313 0,422 KNO3 0,175 0,240 0,315 0,390 0,524 0,628 K2SO4 0,085 0,100 0,115 0,129 0,254 0,276 NH4Cl 0,249 0,271 0,293 0,314 0,356 0,396 Na2B4O7 0,016 0,024 0,038 0,060 0,148 0,195 NaNO3 0,444 0,467 0,490 0,512 0,555 0,598 NiSO4 0,248 0,277 0,306 0,325 0,363 0,400



    Плотность водных растворов некоторых солей и кислот

    г/см3, в зависимости от массовой доли w безводного растворенного вещества)

    Хлорид кобальта(II) CoCl2 (при 18 оС)

    w 	Плотность 	w 	Плотность
    0,01 	1,008 		0,10 	1,095
    0,02 	1,017 		0,12 	1,116
    0,04 	1,036 		0,14 	1,137
    0,06 	1,055 		0,16 	1,159
    0,08 	1,075		0,18 	1,182
    
    Сульфат меди(II) CuSO4 (при 20 оС)
    w 	Плотность 	w 	Плотность
    0,01	1,009		0,10	1,107
    0,02	1,019		0,12	1,131
    0,04	1,040		0,14	1,155
    0,06	1,062		0,16	1,180
    0,08	1,084		0,18	1,206
    
    Сульфат магния MgSO4 (при 20 оС)
    w 	Плотность 	w 	Плотность
    0,02	1,019		0,14	1,148
    0,04	1,039		0,16	1,172
    0,06	1,060		0,18	1,196
    0,08	1,082		0,20	1,220
    0,10	1,103		0,22	1,245
    0,12	1,126		0,24	1,270
    
    Сульфат натрия Na2SO4 (при 20 оС)
    w 	Плотность 	w 	Плотность
    0,01	1,008		0,08	1,072
    0,02	1,016		0,10	1,092
    0,04	1,035		0,12	1,111
    0,05	1,044		0,14	1,131
    0,06	1,054		0,16	1,151
    
    Карбонат натрия Na2СO3 (при 20 оС)
    w 	Плотность 	w 	Плотность
    0,002	1,000		0,088	1,090
    0,007	1,005		0,096	1,100
    0,011	1,010		0,107	1,110
    0,021	1,020		0,116	1,120
    0,031	1,030		0,125	1,130
    0,40	1,040		0,134	1,140
    0,050	1,050		0,144	1,150
    0,060	1,060		0,152	1,160
    0,069	1,070		0,160	1,170
    0,079	1,080		0,169	1,180
    
    Хлорид никеля(II) NiCl2 (при 18 оС)
    w 	Плотность 	w 	Плотность
    0,01	1,008		0,10	1,100
    0,02	1,018		0,12	1,122
    0,04	1,038		0,14	1,144
    0,06	1,058		0,16	1,167
    0,08	1,079		0,18	1,191
    
    Сульфат никеля(II) NiSO4 (при 18 оС)
    w 	Плотность 	w 	Плотность
    0,01	1,009		0,10	1,109
    0,02	1,020		0,12	1,133
    0,04	1,042		0,14	1,158
    0,06	1,063		0,16	1,183
    0,08	1,085		0,18	1,209
    
    Серная кислота H2SO4 (при 15 оС)
    w 	Плотность 	w 	Плотность
    0,04	1,027		0,52	1,419
    0,08	1,055		0,56	1,460
    0,12	1,083		0,60	1,503
    0,16	1,112		0,64	1,547
    0,20	1,143		0,68	1,594
    0,24	1,174		0,72	1,640
    0,28	1,205		0,76	1,687
    0,32	1,233		0,80	1,732
    0,36	1,273		0,84	1,776
    0,40	1,307		0,88	1,808
    0,44	1,342		0,92	1,830
    0,48	1,380		0,96	1,840
    
    Уксусная кислота CH3COOH (15 оС)
    w 	Плотность 	w 	Плотность
    0,04	1,0052		0,52	1,0631
    0,08	1,0113		0,56	1,0660
    0,12	1,0171		0,60	1,0685
    0,16	1,0228		0,64	1,0707
    0,20	1,0284		0,68	1,0725
    0,24	1,0337		0,72	1,0740
    0,28	1,0388		0,76	1,0747
    0,32	1,0436		0,80	1,0748
    0,36	1,0481		0,84	1,0742
    0,40	1,0523		0,88	1,0726
    0,44	1,0562		0,92	1,0696
    0,48	1,0598		0,96	1,0644
    


    Если у вас возникли проблемы при скачивании файла сообщите пожалуйста об этом через раздел "Обратная связь".
    Категория: Справочники | Добавил: Polishchuk
    Просмотров: 2622 | Загрузок: 0
    Библиотека
    Разделы Библиотеки
    Справочники
    Книги
    Нормативно-техническая документация
    ГОСТы, СНиПы, СанПиНы и т.д.
    Поиск по библиотеке
    рекомендуем

    Электронные библиотеки